Serye SUPT400 High Power Resistor
Derating
Derating (thermal resist.) SUPT400: 5.65W/K (0.18 K/W)
Rating ng kapangyarihan: 400 W sa 85°C na temperatura sa ilalim ng case
Naaangkop lang ang value na ito kapag gumagamit ng thermal conduction sa heat sink Rth-cs<0.025K/W.Maaaring makuha ang halagang ito sa pamamagitan ng paggamit ng thermal transfer compound na may heat conductivity na hindi bababa sa 1 W/mK.Ang flatness ng cooling plate ay dapat na mas mahusay kaysa sa 0.05 mm sa pangkalahatan.Ang pagkamagaspang sa ibabaw ay hindi dapat lumampas sa 6.4 μm.
Mga sukat sa millimeters
Mga pagtutukoy
Mga hanay ng paglaban | 0.5 Ω ≤ 1M Ω |
Pagpaparaya sa Paglaban | ± 5% hanggang ± 10 %±1 % hanggang ±2 % sa espesyal na kahilingan para sa limitadong mga halaga ng ohmic na may pagbabawas ng max.power / pulse rating (magtanong ng mga detalye) |
Temperatura Coefficient | ±150PPM/℃ babaan ang TCR sa espesyal na kahilingan para sa mga limitadong halaga ng ohmic |
Rating ng kapangyarihan | 400 W sa 85°C na temperatura sa ilalim ng case |
Maikling oras na labis na karga | 480 W sa 70°C sa loob ng 10sec., ΔR = 0.4% max. |
Pinakamataas na operating boltahe | 5,000 V DC = 3.500 V AC RMS (50 Hz) mas mataas na boltahe kapag hiniling, hindi hihigit sa max.kapangyarihan |
Boltahe ng lakas ng kuryente | 7 kVrms / 50 Hz / 500 VA, oras ng pagsubok 1 min sa pagitan ng terminal at case (hanggang 12 kVrms kapag hiniling)ang mga boltahe sa itaas ng 10 kVrms ay sinusuri sa katumbas ng DC upang maiwasan ang pagkasira ng bahagi |
Paglaban sa pagkakabukod | > 10 GΩ sa 1,000 V |
Single shot boltahe | hanggang 12 kV norm wave (1.5/50 μsec) |
Inductance | ≤ 80 nH (karaniwan), pagsukat ng dalas na 10 kHz |
Kapasidad/masa | ≤ 110 pF (karaniwan), pagsukat ng frequency 10 kHz |
Kapasidad/parallel | ≤ 40 pF (karaniwan), pagsukat ng dalas na 10 kHz |
Temperatura ng pagpapatakbo | -55°C hanggang +155°C |
Pag-mount - metalikang kuwintas para sa mga contact | 1.8 Nm hanggang 2 Nm |
Pag-mount - metalikang kuwintas | 1.6 Nm hanggang 1.8 Nm M4 screws |
Timbang | ~49.5g |
Impormasyon sa Pag-order
Uri | ohmic | ValueTOL |
SUP400 | 30K | 5% |
Profile ng Kumpanya
Sumusunod kami sa gabay na ideolohiya ng "survival by quality, development by innovation", palaging inuuna ang kalidad at innovation, para mabigyan ang mga user ng de-kalidad, ligtas at maaasahang teknolohiya at patakaran ng SONGHOO ang mga produkto, patuloy kaming malalampasan ang ating sarili, gaya ng nakasanayan para sa mga user na lumikha ng halaga, upang magbigay ng mas mahusay na mga produkto, teknolohiya at serbisyo.