Serye ng MCP Resistor
Derating
Mga sukat sa millimeters
Teknikal at karaniwang mga detalye ng elektrikal
Uri | Wattage 25°C | Max.kV | Mga sukat sa millimeters (pulgada) | ||
|
|
| A(±0.50/±0.02) | B (±0.50/±0.02) | C(±0.50/±0.02) |
MCP05 | 0.5 | 3000 | 12.90/0.51 | 3.40/0.13 | 10.20/0.40 |
MCP07 | 0.65 | 4500 | 17.15/0.68 | 3.40/0.13 | 15.24/0.60 |
MCP12 | 1.20 | 5000 | 20.00/0.78 | 5.08/0.20 | 17.78/0.70 |
MCP16 | 1.60 | 8000 | 25.60/1.01 | 5.30/0.21 | 22.90/0.90 |
MCP30 | 3.00 | 9000 | 38.30/1.51 | 6.60/0.26 | 35.50/1.40 |
MCP40 | 4.00 | 11500 | 51.00/2.01 | 6.60/0.26 | 48.20/1.90 |
MCP50 | 5.00 | 16500 | 51.00/2.01 | 12.90/0.51 | 48.20/1.90 |
Mga pagtutukoy
Mga hanay ng paglaban | 200Ω -1GΩ |
Pagpaparaya sa Paglaban | ± 0.5% hanggang ± 10% na pamantayan pababa sa ±0.1 % sa espesyal na kahilingan para sa limitadong mga halaga ng ohmic |
Temperatura Coefficient | ≤ 100 MΩ: ±80 ppm/°C na pamantayan |
> 100 MΩ: ±150 ppm/°C na pamantayan | |
Mula -5°C hanggang +105°C na tinutukoy sa +25°C;pababa sa 15ppm/°C sa espesyal na kahilingan para sa limitadong halaga ng ohmic | |
Max.Operating Temperatura | + 225 °C |
Encapsulation | na may ibabaw na silicone print bilang isang murang alternatibo |
Pangunahing Materyal | Tin-plated ng OFHC |
Timbang | depende sa model no.(magtanong ng mga detalye) |
Sa espesyal na kahilingan para sa iba't ibang Boltahe at Sukat |
Impormasyon sa Pag-order
Uri | ohmic | TCR | TOL |
MCP40 | 20M | 25PPM | 1% |