Series JCP Resistor para sa Electronic Transformer
Derating
Mga sukat sa millimeters
Teknikal at karaniwang mga detalye ng elektrikal
Uri | Wattage (W) | Max.Voltage (KV) | Mga hanay ng paglaban (Ω ) | Mga sukat sa millimeters (pulgada) | |
|
|
|
| A (±1.00/±0.04) | B (±1.00/±0.04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100- 1G | 65.00/2.56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1G | 100.00/3.94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1G | 100.00/3.94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100- 1G | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100- 1G | 490.00/19.29 | 30.00/1.18 |
Mga pagtutukoy
Mga hanay ng paglaban | 100Ω -1GΩ |
Pagpaparaya sa Paglaban | ±0.5%~± 10% |
Temperatura Coefficient | ±80 ppm/°C (sa +85°C ref. hanggang +25°C) pababa sa ±25 ppm/°C o mas mababa sa espesyal na kahilingan para sa limitadong mga halaga ng ohmic at modelo no. |
Max.Operating Temperatura | 225 ℃ |
Mag-load ng buhay | 1,000 oras sa 125°C at na-rate na kapangyarihan, mga bahagi na may 1 % tol.ΔR 0.2 % max., ΔR = 0.5 % max. |
I-load ang katatagan ng buhay | karaniwang ±0.02 % bawat 1,000 oras |
Paglaban sa kahalumigmigan | MIL-Std-202, paraan 106, ΔR 0.4 % max. |
Thermal shock | MIL-Std-202, paraan 107, Cond.C, ΔR 0.25 % max. |
Encapsulation: pamantayan | silicone coating iba pang mga pagpipilian sa patong (tulad ng 2xpolyimide, salamin) na magagamit kapag hiniling |
Pangunahing Materyal | OFHC Copper nickel plated |
Timbang | depende sa model no.(magtanong ng mga detalye) |
Sa espesyal na kahilingan para sa iba't ibang Boltahe at Sukat |
Impormasyon sa Pag-order
Uri | ohmic | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25PPM | 1% |