Serye EE High Precision Metal Film Resistors
Derating
Mga sukat sa millimeters
Teknikal at karaniwang mga detalye ng elektrikal
Model No. | Wattage 70°C(W) | Max.tuloy-tuloy na oper.Volt. | Mga Halaga ng Paglaban | Mga sukat sa millimeters (pulgada) | |||
|
|
| Min. | Max. | L(±0.30/±0.01) | D(±0.30/±0.01) | A(±0.05/±0.002) |
EE1/20 | 0.125 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 4.30/0.169 | 1.90/0.075 | 0.40/0.016 |
EE1/10 | 0.250 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 6.80/0.0268 | 2.50/0.098 | 0.60/0.024 |
EE1/8 | 0.500 | 250 | 10Ω | 2 MΩ | 10.20/0.402 | 3.80/0.149 | 0.60/0.024 |
EE1/4 | 0.750 | 300 | 10Ω | 2 MΩ | 15.10/0.594 | 5.20/0.205 | 0.60/0.024 |
EE1/2 | 1.000 | 350 | 10Ω | 2 MΩ | 18.40/0.724 | 6.50/0.256 | 0.80/0.05 |
Mga pagtutukoy
Mga hanay ng paglaban | 10Ω -10MΩ(iba pang mga halaga sa espesyal na kahilingan) |
Pagpaparaya sa Paglaban | ±0.02% hanggang ± 1% |
Temperatura Coefficient | ±5 ppm/°C hanggang ±50 ppm/°C TCR na tinutukoy sa 25°C, ΔR na kinuha sa +25°C at +85°C (iba pang TCR sa espesyal na kahilingan) |
Max.Operating Temperatura | -55°C hanggang +155°C |
Paglaban sa pagkakabukod | 104 MΩ sa 500 V DC |
ingay | mas mababa sa 0.05 μV/V |
Pangunahing Materyal | OFHC Copper nickel plated |
Impormasyon sa Pag-order
Uri | ohmic | TCR | TOL |
EE1/10 | 20K | 25PPM | 0.1% |